各惑星ごとに、その惑星で販売されている素材/消費アイテムを一覧にしています。
素材アイテムは、ひらめきやファクトリー、インセクターのエサでのみ使用するアイテムです。
販売エリアに括弧がついている場合、それは販売店をさらに特定する補助的なキーワードです。この括弧内の文字列は実際にゲーム上(トランスポーターなど)では書かれていませんのでご注意ください。
ファクトリーで作成することによって販売されるようになるアイテムについては記載されていません。
欲しいアイテムの販売を開始するはずの章番号になっても、品揃えが変わらない場合があります。この時は少し本編を進めることで販売が開始されます。
| 名称 | 値段 | 効果 | 販売エリア |
|---|---|---|---|
| ヒールポーション | 50 | 味方単体のHPを50%回復 |
|
| マックスヒール | 150 | 味方単体のHPを100%回復 |
|
| トライヒール | 80 | 味方全体のHPを50%回復 |
|
| パーフェクトヒール | 300 | 味方全体のHPを100%回復 |
|
| チャージドリンク | 70 | 味方単体のAPを100%回復 |
|
| トライチャージ | 120 | 味方全体のAPを100%回復 |
|
| エリクサー | 250 | 味方単体のHPとAPを100%回復 |
|
| リザレクション | 200 | 味方単体をHP100%で蘇生 |
|
| トライリザレクション | 500 | 味方全体をHP100%で蘇生 |
|
| 解毒薬 | 100 | 味方全体の異常状態「猛毒」を治療 |
|
| リラックスアロマ | 100 | 味方全体の異常状態「混乱」を治療 |
|
| 気付け薬 | 100 | 味方全体の異常状態「気絶」を治療 |
|
| 消化パウダー | 100 | 味方単体の異常状態「炎」を治療 |
|
| ストロングスター | 250 | 一定時間、味方全体の攻撃力を増加 |
|
| 女神の護り | 200 | 一定時間、味方全体が異常状態にかかりにくくなる |
|
| 名称 | 値段 | 販売エリア | 入荷(章) | 在庫無限(章) |
|---|---|---|---|---|
| サンチェスの実 | 150 |
| 1 | 1 |
| ヤゴーミルク | 150 |
| 1 | 1 |
| まったりバナナ | 150 |
| 1 | ? |
| アイアンキューブ | 150 |
| 1 | ? |
| レブルバ合金 | 250 |
| 6 | ? |
| 月のリボン | 200 |
| 8 | ? |
| 太陽の封印球 | 200 |
| 8 | ? |
| ラピスラズリ原石 | 400 |
| 9 | ? |
| ステラクリスタル原石 | 700 |
| 9 | ? |
| ファイアーソリッド原石 | 600 |
| 10 | ? |
| 無線機 | 200 |
| 10 | ? |
| 情熱のバラ | 200 |
| 10 | ? |
| 海賊の酒 | 250 |
| 10 | ? |
| 栄光のラッパ | 250 |
| 10 | ? |
| 名称 | 値段 | 効果 | 販売エリア |
|---|---|---|---|
| ハイパークリスタル | 2800 | 武器合成に使用すると武器レベル上昇 (DC版では属性パラメータアップ) |
|
| オメガスター | 2800 | 武器合成に使用すると系統レベル上昇 (DC版では属性パラメータアップ) |
|
| 名称 | 値段 | 効果 | 販売エリア |
|---|---|---|---|
| ヒールポーション | 50 | 味方単体のHPを50%回復 |
|
| マックスヒール | 150 | 味方単体のHPを100%回復 |
|
| トライヒール | 80 | 味方全体のHPを50%回復 |
|
| パーフェクトヒール | 300 | 味方全体のHPを100%回復 |
|
| チャージドリンク | 70 | 味方単体のAPを100%回復 |
|
| トライチャージ | 120 | 味方全体のAPを100%回復 |
|
| リザレクション | 200 | 味方単体をHP100%で蘇生 |
|
| トライリザレクション | 500 | 味方全体をHP100%で蘇生、および回復 |
|
| 女神のいやし | 200 | 味方単体の状態異常を治療 |
|
| 気付け薬 | 100 | 味方全体の異常状態「気絶」を治療 |
|
| 消化パウダー | 100 | 味方単体の異常状態「炎」を治療 |
|
| スタミナエキス | 100 | 味方全体の異常状態「グロッキー」を治療 |
|
| リラックスアロマ | 100 | 味方全体の異常状態「混乱」を治療 |
|
| エレキレス | 100 | 味方全体の異常状態「エレキ」を治療 |
|
| キュアパラライズ | 100 | 味方全体の異常状態「しびれ」を治療 |
|
| 解毒薬 | 100 | 味方全体の異常状態「猛毒」を治療 |
|
| 女神の護り | 200 | 一定時間、味方全体が異常状態にかかりにくくなる |
|
| 名称 | 値段 | 販売エリア | 入荷(章) | 在庫無限(章) |
|---|---|---|---|---|
| サンチェスの実 | 150 |
| 2 | 2 |
| まったりバナナ | 150 |
| 2 | ? |
| ヤゴーミルク | 150 |
| 2 | 2 |
| 激辛トウガラシ | 180 |
| 2 | ? |
| ジュライカ産コーヒー豆 | 150 |
| 3 | ? |
| ダイヤモンド原石 | 400 |
| 3 | ? |
| ルビー原石 | 400 |
| 3 | ? |
| ラピスラズリ原石 | 400 |
| 3 | ? |
| ダークオニキス原石 | 600 |
| 8 | ? |
| 火炎神の魔石 | 150 |
| 8 | ? |
| 海賊の酒 | 250 |
| 8 | ? |
| ホーホー鳥の羽根 | 150 |
| 8 | ? |
| 万葉樹の枝 | 150 |
| 8 | ? |
| 名称 | 値段 | 効果 | 販売エリア |
|---|---|---|---|
| ハイパークリスタル | 2800 | 武器合成に使用すると武器レベル上昇 (DC版では属性パラメータアップ) |
|
| オメガスター | 2800 | 武器合成に使用すると系統レベル上昇 (DC版では属性パラメータアップ) |
|
通常版で、「レベル2監獄」のショップは「レベル1監獄 エレベータ前」からエレベータで下に降りると反対側の通路に見えています。
また、DC版には「レベル1監獄 エレベータ前」というトランスポーターは存在しません。通常版の「レベル1監獄 エレベータ前」と、DC版の「レベル1監獄」では売られている物が異なっているのでご注意ください。
| 名称 | 値段 | 効果 | 販売エリア |
|---|---|---|---|
| ヒールポーション | 50 | 味方単体のHPを50%回復 |
|
| マックスヒール | 150 | 味方単体のHPを100%回復 |
|
| トライヒール | 80 | 味方全体のHPを50%回復 |
|
| パーフェクトヒール | 300 | 味方全体のHPを100%回復 |
|
| チャージドリンク | 70 | 味方単体のAPを100%回復 |
|
| トライチャージ | 120 | 味方全体のAPを100%回復 |
|
| エリクサー | 250 | 味方単体のHPとAPを100%回復 |
|
| リザレクション | 200 | 味方単体をHP100%で蘇生 |
|
| 女神のいやし | 200 | 味方単体の状態異常を治療 |
|
| 気付け薬 | 100 | 味方全体の異常状態「気絶」を治療 |
|
| スタミナエキス | 100 | 味方全体の異常状態「グロッキー」を治療 |
|
| リラックスアロマ | 100 | 味方全体の異常状態「混乱」を治療 |
|
| ホットブレス | 100 | 味方全体の異常状態「氷結」を治療 |
|
| エレキレス | 100 | 味方全体の異常状態「エレキ」を治療 |
|
| キュアパラライズ | 100 | 味方全体の異常状態「しびれ」を治療 |
|
| 解毒薬 | 100 | 味方全体の異常状態「猛毒」を治療 |
|
| 消化パウダー | 100 | 味方全体の異常状態「炎」を治療 |
|
| ストロングスター | 250 | 一定時間、味方全体の攻撃力を増加 |
|
| ガーディアンスフィア | 250 | 一定時間、味方全体の防御力を増加 |
|
| 女神の護り | 200 | 一定時間、味方全体が異常状態にかかりにくくなる |
|
| 名称 | 値段 | 販売エリア | 入荷(章) | 在庫無限(章) |
|---|---|---|---|---|
| アイアンキューブ | 150 |
| 4 | 4 |
| アイアンボード | 150 |
| 4 | 4 |
| カーボンメタル | 180 |
| 4 | ? |
| レブルバ合金 | 250 |
| 4 | ? |
| ゼラニウム | 250 |
| 4 | ? |
| イゼリウム | 260 |
| 4 | ? |
| 超硬イゼリウム合金 | 500 |
| 6 | ? |
| 超伝導液体メタル | 550 |
| 10 | ? |
| タキオンモーター | 200 |
| 5 | ? |
| メビウスバッテリー | 200 |
| 5 | ? |
| エナジーチャージャー | 200 |
| 4 | ? |
| サイクロン式ポンプ | 200 |
| 8 | ? |
| レトロなラジカセ | 200 |
| 8 | ? |
| スピーカーポッド | 200 |
| 5 | ? |
| カオス増幅チップ | 500 |
| 5 | ? |
| 圧縮ポンプ | 200 |
| 4 | ? |
| CPUオラクル | 200 |
| 5 | ? |
| CPUオースリー | 200 |
| 4 | 4 |
| ナノメモリー | 250 |
| 4 | 4 |
| バイオメモリー | 270 |
| 8 | ? |
| 空間圧縮エンコーダー | 500 |
| 5 | ? |
| プラズマバースト回路 | 600 |
| 10 | ? |
| ダイヤモンド原石 | 400 |
| 4 | ? |
| ルビー原石 | 400 |
| 4 | ? |
| ラピスラズリ原石 | 400 |
| 4 | ? |
| ファイアーソリッド原石 | 600 |
| 4 | ? |
| ダークオニキス原石 | 600 |
| 4 | ? |
| ネピュラオパール原石 | 600 |
| 8 | ? |
| セブンスムーン原石 | 600 |
| 8 | ? |
| ステラクリスタル原石 | 700 |
| 10 | ? |
| エデンシア原石 | 900 |
| 10 | ? |
| 火炎神の魔石 | 150 |
| 5 | ? |
| サンダーストーン | 150 |
| 5 | ? |
| スノークレスト | 150 |
| 5 | ? |
| 虹色イモリのくんせい | 180 |
| 4 | ? |
| 電気うなぎ | 150 |
| 4 | ? |
| メデューサの髪の毛 | 150 |
| 5 | ? |
| 女王蜂の毒針 | 150 |
| 5 | ? |
| 地獄釜の種火 | 150 |
| 5 | ? |
| 万葉樹の枝 | 150 |
| 5 | ? |
| サンチェスの実 | 150 |
| 4 | 4 |
| まったりバナナ | 150 |
| 4 | ? |
| ドリームきのこ | 400 |
| 8 | ? |
| ネバネバガム | 120 |
| 4 | 4 |
| つるりんキャンデー | 100 |
| 4 | 4 |
| ヤゴーミルク | 150 |
| 4 | 4 |
| ジュライカ産コーヒー豆 | 150 |
| 4 | ? |
| 激辛トウガラシ | 180 |
| 4 | ? |
| 原始のビーフ | 280 |
| 4 | ? |
| 海賊の酒 | 250 |
| 4 | ? |
| 月のリボン | 200 |
| 8 | ? |
| 太陽の封印球 | 200 |
| 8 | ? |
| 名称 | 値段 | 効果 | 販売エリア |
|---|---|---|---|
| ハイパークリスタル | 2800 | 武器合成に使用すると武器レベル上昇 (DC版では属性パラメータアップ) |
|
| オメガスター | 2800 | 武器合成に使用すると系統レベル上昇 (DC版では属性パラメータアップ) |
|
| 採取カゴII | 1200 | インセクターを捕まえるのに使用 |
|
| 育成カゴII | 1800 | インセクターを育てるのに使用 |
|
| バトルエサ | 800 | 育成カゴで使用する |
|
| 配合エサ | 800 | 育成カゴで使用する |
|
| 名称 | 値段 | 効果 | 販売エリア |
|---|---|---|---|
| ヒールポーション | 50 | 味方単体のHPを50%回復 |
|
| マックスヒール | 150 | 味方単体のHPを100%回復 |
|
| トライヒール | 80 | 味方全体のHPを50%回復 |
|
| パーフェクトヒール | 300 | 味方全体のHPを100%回復 |
|
| チャージドリンク | 70 | 味方単体のAPを100%回復 |
|
| トライチャージ | 120 | 味方全体のHPを100%回復 |
|
| エリクサー | 250 | 味方単体のHPとAPを100%回復 |
|
| リザレクション | 200 | 味方単体をHP100%で蘇生 |
|
| 女神のいやし | 200 | 味方単体の状態異常を治療 |
|
| 解毒薬 | 100 | 味方全体の異常状態「猛毒」を治療 |
|
| リラックスアロマ | 100 | 味方全体の異常状態「混乱」を治療 |
|
| スタミナエキス | 100 | 味方全体の異常状態「グロッキー」を治療 |
|
| エレキレス | 100 | 味方全体の異常状態「エレキ」を治療 |
|
| 消化パウダー | 100 | 味方全体の異常状態「炎」を治療 |
|
| 名称 | 値段 | 販売エリア | 入荷(章) | 在庫無限(章) |
|---|---|---|---|---|
| アイアンキューブ | 150 |
| 8 | 8 |
| アイアンボード | 150 |
| 8 | 8 |
| カーボンメタル | 180 |
| 8 | ? |
| イゼリウム | 260 |
| 8 | ? |
| 超伝導液体メタル | 550 |
| 10 | ? |
| 潤滑油 | 200 |
| 6 | ? |
| CPUオラクル | 550 |
| 6 | ? |
| エナジーチャージャー | 200 |
| 6 | ? |
| 軍用バッテリーパック | 200 |
| 6 | ? |
| 無線機 | 200 |
| 6 | ? |
| レトロなラジカセ | 200 |
| 8 | ? |
| 圧縮ポンプ | 200 |
| 8 | ? |
| バイオメモリー | 270 |
| 8 | ? |
| カオス増幅チップ | 300 |
| 8 | ? |
| プラズマバースト回路 | 600 |
| 10 | ? |
| ダイヤモンド原石 | 400 |
| 6 | ? |
| ルビー原石 | 400 |
| 6 | ? |
| ラピスラズリ原石 | 400 |
| 6 | ? |
| ファイアーソリッド原石 | 600 |
| 8 | ? |
| ダークオニキス原石 | 600 |
| 8 | ? |
| ネピュラパール原石 | 600 |
| 8 | ? |
| セブンスムーン原石 | 600 |
| 8 | ? |
| ステラクリスタル原石 | 700 |
| 9 | ? |
| エデンシア原石 | 900 |
| 10 | ? |
| まったりバナナ | 150 |
| 8 | 8 |
| 月のリボン | 200 |
| 8 | ? |
| 名称 | 値段 | 効果 | 販売エリア |
|---|---|---|---|
| ハイパークリスタル | 2800 | 武器合成に使用すると武器レベル上昇 (DC版では属性パラメータアップ) |
|
| ハーデス卿の年代記 | 6000 | レアアイテムの一つで七聖剣グレートシーザーを入手するのにも使用。 |
|
| 名称 | 値段 | 効果 | 販売エリア |
|---|---|---|---|
| ヒールポーション | 50 | 味方単体のHPを50%回復 |
|
| マックスヒール | 150 | 味方単体のHPを100%回復 |
|
| トライヒール | 80 | 味方全体のHPを50%回復 |
|
| パーフェクトヒール | 300 | 味方全体のHPを100%回復 |
|
| チャージドリンク | 70 | 味方単体のAPを100%回復 |
|
| トライチャージ | 120 | 味方全体のAPを100%回復 |
|
| エリクサー | 250 | 味方全体のAPを100%回復 |
|
| リザレクション | 200 | 味方全体をHP100%で蘇生 |
|
| トライリザレクション | 500 | 味方単体をHP100%で蘇生 |
|
| リラックスアロマ | 100 | 味方全体の異常状態「混乱」を治療 |
|
| ホットブレス | 100 | 味方全体の異常状態「氷結」を治療 |
|
| 解毒薬 | 100 | 味方全体の異常状態「猛毒」を治療 |
|
| 気付け薬 | 100 | 味方全体の異常状態「気絶」を治療 |
|
| リラックスアロマ | 100 | 味方全体の異常状態「混乱」を治療 |
|
| 消火パウダー | 100 | 味方全体の異常状態「炎」を治療 |
|
| 女神の護り | 200 | 一定時間、味方全体が異常状態にかかりにくくなる |
|
| ガーディアンスフィア | 250 | 一定時間、味方全体の防御力を増加 |
|
| 名称 | 値段 | 販売エリア | 入荷(章) | 在庫無限(章) |
|---|---|---|---|---|
| 超伝導液体メタル | 550 |
| 11 | 12 |
| カメレオン粒子融合体 | 650 |
| 11 | 12 |
| ミラーユニット | 200 |
| 11 | 12 |
| サイクロン式ポンプ | 200 |
| 11 | 12 |
| エデンシア原石 | 900 |
| 11 | 12 |
| 原始のビーフ | 280 |
| 11 | ? |
| 栄光のラッパ | 200 |
| 11 | 12 |
| 情熱のバラ | 200 |
| 11 | 12 |
| 夢見草の灰 | 150 |
| 11 | 12 |
| ドリームきのこ | 400 |
| 11 | 12 |
| 虹色イモリのくんせい | 180 |
| 11 | 12 |
| スノークレスト | 150 |
| 12 | 12 |
| 精霊のベル | 200 |
| 12 | 12 |
ゴーストシップはゲームクリア後に出現するダンジョンです。詳しくはゴーストシップの攻略ガイドをご覧ください。
ここのショップは本当に回復アイテムの補給所といった感じです。
| 名称 | 値段 | 効果 | 販売エリア |
|---|---|---|---|
| ヒールポーション | 50 | 味方単体のHPを50%回復 |
|
| マックスヒール | 150 | 味方単体のHPを100%回復 |
|
| トライヒール | 80 | 味方全体のHPを50%回復 |
|
| パーフェクトヒール | 300 | 味方全体のHPを100%回復 |
|
| チャージドリンク | 70 | 味方単体のAPを100%回復 |
|
| トライチャージ | 120 | 味方全体のAPを100%回復 |
|
| エリクサー | 250 | 味方単体のAPを100%回復 |
|
| リザレクション | 200 | 味方単体をHP100%で蘇生 |
|
| トライリザレクション | 500 | 味方全体をHP100%で蘇生 |
|
| 女神のいやし | 200 | 味方単体の状態異常を治療 |
|
| 解毒薬 | 100 | 味方全体の異常状態「猛毒」を治療 |
|
| ストロングスター | 250 | 一定時間、味方全体の攻撃力を増加 |
|
| ガーディアンスフィア | 250 | 一定時間、味方全体の防御力を増加 |
|
| ブレイブビルダー | 250 | 一定時間、味方全体の攻撃力を増加 |
|
| 名称 | 値段 | 販売エリア | 入荷(章) | 在庫無限(章) |
|---|---|---|---|---|
| 火炎神の魔石 | 150 |
| 本編クリア後 | --- |
| 絶対零度の氷塊 | 150 |
| 本編クリア後 | --- |
| ヤゴーミルク | 150 |
| 本編クリア後 | 本編クリア後 |
| 激辛トウガラシ | 180 |
| 本編クリア後 | 本編クリア後 |
| イゼリウム | 260 |
| 本編クリア後 | 本編クリア後 |
| 虹色イモリのくんせい | 180 |
| 本編クリア後 | 本編クリア後 |
| まったりバナナ | 150 |
| 本編クリア後 | 本編クリア後 |
| 原始のビーフ | 280 |
| 本編クリア後 | 本編クリア後 |
| ルビー原石 | 400 |
| 本編クリア後 | 本編クリア後 |
| 海賊の酒 | 250 |
| 本編クリア後 | 本編クリア後 |
| ステラクリスタル原石 | 700 |
| 本編クリア後 | 本編クリア後 |