系統の存在しない特殊な武器の入手場所とその性能をまとめています。
七聖剣を入手するとき、人から情報を収集しなくてはならない場合、その情報を話す人は常に名前の前に「青い丸」が付いています。これを目印に探すとよいでしょう。
人物名はあっているのに「青い丸」が付いていない場合は、ストーリーを進行させてください。
Contents
ゲーム開始時に入手していますね。
最大まで強化すると聖剣ゼオ・サイクロスに次ぐ攻撃力を誇ります。早期に作ることが可能なことを考えると、かなり強い武器でしょう。
| 武器レベル | 名称 | 攻撃力 | 装備可能レベル | 属性値 | 合成でレベルアップする武器 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | |||||
| 1 | 七聖剣デザートシーカー | 35 | 3 | 35 | 20 | 10 | 30 | 65 | リッジクラッシャー |
| 2 | デザートシーカーII | 84 | 9 | 75 | 25 | 10 | 35 | 75 | サバ・ルガ |
| 3 | デザートシーカーIII | 177 | 18 | 85 | 30 | 15 | 40 | 85 | ガルディブレイザー |
| 4 | アースシェイカー | 373 | 34 | 99 | 35 | 20 | 50 | 99 | --- |
第8章以降で、以下の人々から情報を得ます。
以上の情報を得たらドルゲンアーク号内にいるキャラコと話し、石碑の場所へ行きます。
キャラコが言っていた場所は、ドルゲンアーク号の船長の部屋と操舵室を繋ぐ2本の廊下のことで、これの南側の廊下の壁に付いている石碑を調べることで入手できます。
| 武器レベル | 名称 | 攻撃力 | 装備可能レベル | 属性値 | 合成でレベルアップする武器 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | |||||
| 1 | 七聖剣コスモロア | 123 | 14 | ? | ? | ? | ? | ? | アレクインパルス |
| 2 | コスモロアII | 191 | 23 | ? | ? | ? | ? | ? | アレクディサイダー |
| 3 | コスモロアIII | 250 | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | ダズリングヘイロウ |
| 4 | ザ・ラグナロク | 368 | 36 | ? | ? | ? | ? | ? | --- |
惑星ロザの教会横にいるウルボーというおじいさんから情報を得てから、教会内にある宝箱を開けると入手できます。
宝箱を開けるには星のカギが必要なので、入手していない場合はバー・アンジェラへ取りにに行きましょう。
| 武器レベル | 名称 | 攻撃力 | 装備可能レベル | 属性値 | 合成でレベルアップする武器 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | |||||
| 1 | 七聖剣プライドオブキング | 93 | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | シャイニングブレイゾン |
| 2 | プライドオブキングII | 162 | 19 | ? | ? | ? | ? | ? | スピリットキャリバー |
| 3 | プライドオブキングIII | 221 | 26 | ? | ? | ? | ? | ? | ドム・ゾルガ |
| 4 | マスターキングダム | 353 | 34 | ? | ? | ? | ? | ? | --- |
ファクトリーの開発プラン 凍えし運命に生まれた星の剣で作成できます。
| 武器レベル | 名称 | 攻撃力 | 装備可能レベル | 属性値 | 合成でレベルアップする武器 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | |||||
| 1 | 七聖剣イクシオン | 133 | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | ムラクモ・改 |
| 2 | イクシオンII | 201 | 24 | ? | ? | ? | ? | ? | ジャッジメントヘイロウ |
| 3 | イクシオンIII | 260 | 31 | ? | ? | ? | ? | ? | アイシクルジーン |
| 4 | ガルドアクシズ | 373 | 37 | ? | ? | ? | ? | ? | --- |
ラビリンスのエントランスにいるキラルルさんに二回話かけ、ブラスターJさんがいなくなったことを聞きます。
この情報を聞いてから、ラビリンス 最奥部のトランスポーターがある部屋からすぐ北の部屋内、下段にいるブラスターJと話すと貰えます。
| 武器レベル | 名称 | 攻撃力 | 装備可能レベル | 属性値 | 合成でレベルアップする武器 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | |||||
| 1 | 七聖剣ロードオブペガサス | 142 | 16 | ? | ? | ? | ? | ? | ガストブリンガー |
| 2 | ロードオブペガサスII | 211 | 25 | ? | ? | ? | ? | ? | アイシクルジーン |
| 3 | ロードオブペガサスIII | 270 | 32 | ? | ? | ? | ? | ? | マジェスティック・ロウ |
| 4 | ロードオブグリフォン | 377 | 37 | ? | ? | ? | ? | ? | --- |
ティアーザの森 中盤のトランスポーターから少し北西に行ったところにいるパラオさんと話すと、ガマノートレシピを貰えるので、それを合成すると作成できます。
ガマノートレシピは、アダモンライザーとマジェスティック・ロウですが、パラオさんからこのレシピを聞かなくても作成できるかどうかはわかりません。
パラオさんの居場所をもう少し厳密に言うと、中盤のトランスポータ付近には二本の小川が流れていますが、そのうちのトランスポーターから遠い方の小川沿いです。
| 武器レベル | 名称 | 攻撃力 | 装備可能レベル | 属性値 | 合成でレベルアップする武器 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | |||||
| 1 | 七聖剣デュークナイトメア | 103 | 12 | ? | ? | ? | ? | ? | フルブレイカー |
| 2 | デュークナイトメアII | 172 | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | ムラクモ・幻 |
| 3 | デュークナイトメアIII | 231 | 27 | ? | ? | ? | ? | ? | アダモンライザー |
| 4 | ダーククラウド | 358 | 35 | ? | ? | ? | ? | ? | --- |
第7章以降、道具屋コルビスでレアアイテム「ハーデス卿の年代記」を入手したら、同店(ベダンの道具屋コルビス)内にいるロドゥリエさんと話します。
話をを聞いたら、ロザの古代遺跡 トンネル前のトランスポーターへ行き、大石板側へトンネルを抜けて行きます。
トンネルを抜けるとすぐ正面に見える大きな門の柱のところにいる謎の老人と話し、「シーサーを探しに来たのか?」という問いに対して「いいえ」と答えると貰えます。
| 武器レベル | 名称 | 攻撃力 | 装備可能レベル | 属性値 | 合成でレベルアップする武器 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | |||||
| 1 | 七聖剣グレートシーザー | 113 | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | クリムゾンフィーバー |
| 2 | グレートシーザーII | 182 | 21 | ? | ? | ? | ? | ? | ドム・ゾルガ |
| 3 | グレートシーザーIII | 240 | 29 | ? | ? | ? | ? | ? | アークキャリバー |
| 4 | リザレクトバビロン | 353 | 35 | ? | ? | ? | ? | ? | --- |
第8章でグラディウスタワーを訪れると強制的に入手します。
この時点では、十分にデザートシーカーからアースシェイカーを作れるため、あまり利用価値はありません。
| 武器レベル | 名称 | 攻撃力 | 装備可能レベル | 属性値 | 合成でレベルアップする武器 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | |||||
| 1 | 角王の剣 | 195 | 23 | ? | ? | ? | ? | ? | スピリットキャリバー |
| 2 | 角王の誇り | 216 | 26 | ? | ? | ? | ? | ? | ムラクモ・幻 |
| 3 | 角王の怒り | 235 | 28 | ? | ? | ? | ? | ? | ドム・ゾルガ |
| 4 | 覇王の角 | 324 | 32 | ? | ? | ? | ? | ? | --- |
第12章の始めで、ユバンにドリゲラムを使って作ってもらいます。ゲームクリアに必要なアイテムなので、必ず入手します。
最大まで強化すると全属性値の上限も95になるため、追加効果は無いものの、間違いなく最強クラスの武器でしょう。
| 武器レベル | 名称 | 攻撃力 | 装備可能レベル | 属性値 | 合成でレベルアップする武器 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | |||||
| 1 | 聖剣ゼオ・サイクロス | 231 | 27 | ? | ? | ? | ? | ? | ジャッジメントヘイロウ |
| 2 | ゼオ・サイクロスII | 255 | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | アイシクルジーン |
| 3 | ゼオ・サイクロスIII | 279 | 34 | ? | ? | ? | ? | ? | マジェスティック・ロウ |
| 4 | ゼオ・サイクロスX | 382 | 38 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | --- |
ゲームクリア後に行くことのできるゴーストシップ、ホール2にある宝箱に入っています。
最大まで強化すると、ゼオ・サイクロスを上回る攻撃力を誇り、全属性値の上限も99になります。
| 武器レベル | 名称 | 攻撃力 | 装備可能レベル | 属性値 | 合成でレベルアップする武器 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | |||||
| 1 | 封印の剣 | 265 | 32 | ? | ? | ? | ? | ? | デモンミーディア |
| 2 | 魔剣アスラ | 284 | 34 | ? | ? | ? | ? | ? | ダズリングヘイロウ |
| 3 | 魔剣アーシャナ | 304 | 37 | ? | ? | ? | ? | ? | アダモンライザー |
| 4 | ディアボロス | 392 | 38 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | --- |
ゲームクリア後に行くことのできるゴーストシップの謎の幽霊船をクリアすると入手します。
最大強化で攻撃力が封印の剣を上回り、全属性値の上限も99となります。やはり追加効果は付いていませんが、最強クラスの武器でしょう。
| 武器レベル | 名称 | 攻撃力 | 装備可能レベル | 属性値 | 合成でレベルアップする武器 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | |||||
| 1 | ドルゲンエッジ | 275 | 33 | ? | ? | ? | ? | ? | クリムゾンフィーバー |
| 2 | ドルゲンセイバー | 289 | 35 | ? | ? | ? | ? | ? | ガルディブレイザー |
| 3 | ドルゲンブレイカー | 309 | 37 | ? | ? | ? | ? | ? | アークキャリバー |
| 4 | ドルゲンカリバー | 402 | 40 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | --- |
キサラ用の無系統サブ武器です。
ゲームクリア後に行くことのできるゴーストシップの幽霊船・エクストリームをクリアすると入手します。
このアイテムの武器レベルは1しか存在しません。すなわち、これ以上強化することはできません。
| 武器レベル | 名称 | 攻撃力 | 装備可能レベル | 属性値 | 合成でレベルアップする武器 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | |||||
| 1 | ビーチサンダル | 314 | 33 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | --- |