街などにある料理レシピを取得できるオブジェクトを調べることによって取得できる料理の一覧表です。オブジェクトの形は様々ですので、街の中などは細かく探して見ましょう。未完成のまま攻略停止中です。
料理を何度も作っていると熟練度が上がり、効果の少し上乗せされる料理を作れるようになります。
シークレットファクターは、何度も料理を作っていると確率で発現します。
Contents
| 料理名 | 取得方法/取得熟練度 | 効果 | シークレットファクター |
|---|---|---|---|
| クリームスープ | 最初から取得済み |
|
獲得ガルド2倍 |
| チキンスープ | 熟練度1 | HP回復3%追加 | |
| ? | 熟練度2 | ? | |
| ? | 熟練度3 | ? |
| 料理名 | 取得方法/取得熟練度 | 効果 | シークレットファクター |
|---|---|---|---|
| ハンバーガー | アルヴァン山脈の山小屋にある白い袋 |
|
エンハンスポイント+10 |
| チーズバーガー | 熟練度1 | HP回復5%追加 | |
| ? | 熟練度2 | ? | |
| ? | 熟練度3 | ? |
| 料理名 | 取得方法/取得熟練度 | 効果 | シークレットファクター |
|---|---|---|---|
| サンドイッチ | ミナールの食堂にある白い袋 |
|
敵全員熱毒効果 |
| まろやかサンドイッチ | 熟練度1 | HP回復4%追加 | |
| カッパサンド | 熟練度2 | 一分間マヒ防止 | |
| ? | 熟練度3 | ? |
| 料理名 | 取得方法/取得熟練度 | 効果 | シークレットファクター |
|---|---|---|---|
| フルーツポンチ | ペトナジャンカの民家にある白い袋 |
|
敵全員凍結効果 |
| フルーツヨーグルト | 熟練度1 | HP回復7%追加 | |
| アップルポンチ | 熟練度2 | RGを5にする | |
| ? | 熟練度3 | ? |
| 料理名 | 取得方法/取得熟練度 | 効果 | シークレットファクター |
|---|---|---|---|
| 唐揚げ | 食料調達施設の左の人(時期不明) |
|
? |
| ? | 熟練度1 | ? | |
| ? | 熟練度2 | ? | |
| ? | 熟練度3 | ? |
| 料理名 | 取得方法/取得熟練度 | 効果 | シークレットファクター |
|---|---|---|---|
| リゾット | サニイタウンの食材屋カウンター横にある煮立っている鍋 |
|
? |
| ? | 熟練度1 | ? | |
| ? | 熟練度2 | ? | |
| ? | 熟練度3 | ? |
| 料理名 | 取得方法/取得熟練度 | 効果 | シークレットファクター |
|---|---|---|---|
| カレーライス | アニカマルの民家の鍋 |
|
敵全員衰弱効果 |
| ハニーカレー | 熟練度1 | HP回復8%追加 | |
| ? | 熟練度2 | ? | |
| ? | 熟練度3 | ? |
| 料理名 | 取得方法/取得熟練度 | 効果 | シークレットファクター |
|---|---|---|---|
| オムライス | バビログラードの民家、テーブルに並んだ料理 |
|
? |
| まろやかオムライス | 熟練度1 | HP回復6%追加 | |
| ? | 熟練度2 | ? | |
| ? | 熟練度3 | ? |
| 料理名 | 取得方法/取得熟練度 | 効果 | シークレットファクター |
|---|---|---|---|
| カルボナーラ | バルカの酒場、テーブルに並んだ料理 |
|
? |
| スープスパ | 熟練度1 | HP回復6%追加 | |
| ? | 熟練度2 | ? | |
| ? | 熟練度3 | ? |
| 料理名 | 取得方法/取得熟練度 | 効果 | シークレットファクター |
|---|---|---|---|
| ハンバーグ | ミナールの酒場の主人と話す(クレア救出後) |
|
? |
| おろしバーグ | 熟練度1 | HP回復4%追加 | |
| ? | 熟練度2 | ? | |
| ? | 熟練度3 | ? |
| 料理名 | 取得方法/取得熟練度 | 効果 | シークレットファクター |
|---|---|---|---|
| ミートローフ | ラジルダの宿屋で寝る |
|
アイテム入手確率2倍 |
| ラザニア | 熟練度1 | HP回復5%追加 | |
| ? | 熟練度2 | ? | |
| ? | 熟練度3 | ? |
| 料理名 | 取得方法/取得熟練度 | 効果 | シークレットファクター |
|---|---|---|---|
| ミートソース | ピピスタの民家にいる女性と話す |
|
? |
| ? | 熟練度1 | ? | |
| ? | 熟練度2 | ? | |
| ? | 熟練度3 | ? |
| 料理名 | 取得方法/取得熟練度 | 効果 | シークレットファクター |
|---|---|---|---|
| フルーツチーズ | キョグエンの宿屋、セイロに入ったまんじゅう |
|
エンハンスポイント+30 |
| フルーツチチーズ | 熟練度1 | HP回復10%追加 | |
| さっぱりフルーズ | 熟練度2 | 戦闘開始30秒後にFG+200 | |
| ? | 熟練度3 | ? |
| 料理名 | 取得方法/取得熟練度 | 効果 | シークレットファクター |
|---|---|---|---|
| ボルシチ | ノルゼンの民家、煮詰めている鍋 |
|
詠唱時間1/2 |
| さっぱりボルシチ | 熟練度1 | HP回復5%追加 | |
| ? | 熟練度2 | ? | |
| ? | 熟練度3 | ? |
| 料理名 | 取得方法/取得熟練度 | 効果 | シークレットファクター |
|---|---|---|---|
| ポテトサラダ | ベルサス宿屋で食材を何か買う |
|
? |
| ? | 熟練度1 | ? | |
| ? | 熟練度2 | ? | |
| ? | 熟練度3 | ? |
| 料理名 | 取得方法/取得熟練度 | 効果 | シークレットファクター |
|---|---|---|---|
| パエリア | モクラド村の民家、奥の部屋 |
|
? |
| パエリヤ | 熟練度1 | HP回復9%追加 | |
| ? | 熟練度2 | ? | |
| ? | 熟練度3 | ? |
| 料理名 | 取得方法/取得熟練度 | 効果 | シークレットファクター |
|---|---|---|---|
| ゴージャスサラダ | なりきりウェイター/ウェイトレスを全キャラクリア |
|
? |
| ? | 熟練度1 | ? | |
| ? | 熟練度2 | ? | |
| ? | 熟練度3 | ? |