低確率で発現する武具イレギュラーの詳細について。未完成のまま攻略停止中です。
このページにあるデータの大部分は、http://www.wikihouse.com/Tales/より引用しています。
Contents
一度でもエンハンスを行った武具は、武具屋へいくと別の武具へと継承を行うことが出来ます。この時、一定確率で様々な突然変異が起こります。発生する可能性があるのが、形状イレギュラーと属性イレギュラーです。
形状イレギュラーは、武具が全く別のアイテムへと変化するもので、お店では買うことのできないレアなものへと変化します。
属性イレギュラーは、通常は一つしか付加されない属性が三つ同時に付加されます。
最後に、武具継承時ではなくエンハンス時に確率で発生する潜在能力イレギュラーというものもあります。通常では付加しない強力な潜在能力が付加されます。
各イレギュラーの発生確率は以下の通り。
なぜか、2周目へ突入するとイレギュラーが発生しやすくなります。やりこむならば2周目からがいいでしょう。
最終ダンジョン出現後は、バルカの汽車で商店街へ行くと、そこの店でイレギュラー武具を除く、全ての武器防具を購入できます。
| 名称 | 継承先武器 | 継承先武器の購入場所 | 斬攻 | 打攻 | 術攻 | FG回復 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エレキギター | バスターソード | サニイタウン, アニカマル | 50 | 200 | 120 | 150 |
| オプシディアン | クレイモア | アニカマル, バビログラード, バルカ | 217 | 101 | 146 | 78 |
| ネートスタンゲ | ハルシュタット | バビログラード, バルカ, ラジルダ | 280 | 196 | 136 | 87 |
| アッシュバイター | グレートソード | ラジルダ, ピピスタ | 368 | 260 | 182 | 225 |
| エクスヴェルン | グラディウス | ピピスタ, ノルゼン | 334 | 174 | 108 | 108 |
| バルスンク | エストック | ノルゼン, ベスサス | 352 | 421 | 183 | 105 |
| ベイルドラグ | フラムベルグ | ベルサス, モクラド村 | 382 | 531 | 36 | 83 |
| ソルチフェンディー | イヤーソード | モクラド村 | 519 | 519 | 319 | 0 |
| ファルステヴェルン | フォルティソード | バルカ(最終ダンジョン出現後の商店街のみ) | 609 | 426 | 264 | 161 |
| 名称 | 継承先防具 | 継承先防具の購入場所 | 斬防 | 打防 | 術防 | HP回復 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ディアマンティクス | アイアンアーマー | アニカマル, バビログラード, バルカ | 16 | 16 | 278 | 52 |
| タシュターロ | スチールアーマー | バビログラード, バルカ, ラジルダ | 156 | 214 | 155 | 137 |
| ブラーヴァス | シルバーアーマー | ラジルダ, ピピスタ | 203 | 203 | 181 | 176 |
| メンソアクルス | スターアーマー | ピピスタ, ノルゼン | 260 | 220 | 205 | 195 |
| ヴェストス | ミスリルアーマー | ノルゼン, ベルサス | 254 | 254 | 310 | 202 |
| バルディフェルト | ルーンアーマー | ベルサス, モクラド村 | 461 | 461 | 16 | 4 |
| アトモスバルト | プラチナアーマー | モクラド村 | 372 | 372 | 300 | 250 |
| グランディエル | フォルティアーマー | バルカ(最終ダンジョン出現後の商店街のみ) | 444 | 444 | 300 | 200 |
| 名称 | 継承先武器 | 継承先武器の購入場所 | 斬攻 | 打攻 | 術攻 | FG回復 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リコーダー | エトゥーリア | サニイタウン, アニカマル | 32 | 127 | 111 | 116 |
| クワンジャル | スチールトンファー | アニカマル, バビログラード, バルカ | 60 | 238 | 85 | 63 |
| キュラーバ | モルゲンシュテル | バビログラード, バルカ, ラジルダ | 221 | 201 | 132 | 113 |
| ジブルット | シルバートンファー | ラジルダ, ピピスタ | 93 | 234 | 227 | 117 |
| ビシュア | ジャグナ | ピピスタ, ノルゼン | 97 | 296 | 209 | 241 |
| アンカス | ミスリルトンファー | ノルゼン, ベルサス | 102 | 203 | 406 | 153 |
| ナタール | テェイロバー | ベルサス, モクラド村 | 380 | 380 | 216 | 166 |
| ブランカージ | プラチナトンファー | モクラド村 | 444 | 150 | 363 | 0 |
| バファーダム | フォルティトンファー | バルカ(最終ダンジョン出現後の商店街のみ) | 150 | 511 | 382 | 223 |
| 名称 | 継承先防具 | 継承先防具の購入場所 | 斬防 | 打防 | 術防 | HP回復 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バルマディフェン | ムーンジャケット | アニカマル, バビログラード, バルカ | 81 | 173 | 189 | 91 |
| ブェーロステル | ゴールドジャケット | バビログラード, バルカ, ラジルダ | 12 | 233 | 165 | 172 |
| マルクリオーザ | ミスティジャケット | ラジルダ, ピピスタ | 14 | 19 | 472 | 41 |
| バイタルバーナ | クリスタルジャケット | ピピスタ, ノルゼン | 172 | 172 | 274 | 181 |
| センチャグレ | ウィッチジャケット | ノルゼン, ベルサス | 42 | 42 | 256 | 333 |
| ビグラートン | スピリットジャケット | ベルサス, モクラド村 | 381 | 412 | 71 | 219 |
| リィーディアル | プリズムジャケット | モクラド村 | 321 | 260 | 291 | 241 |
| ヴァルメガー | フォルティジャケット | バルカ(最終ダンジョン出現後の商店街のみ) | 190 | 400 | 470 | 300 |
| 名称 | 継承先武器 | 継承先武器の購入場所 | 斬攻 | 打攻 | 術攻 | FG回復 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マイクロフォン | ヤンタオ | サニイタウン, アニカマル | 90 | 120 | 40 | 90 |
| グングニル | ギサルメ | アニカマル, バビログラード, バルカ | 240 | 231 | 153 | 76 |
| ゲイボルグ | ショヴスリ | バビログラード, バルカ, ラジルダ | 260 | 105 | 140 | 210 |
| ヒュペリオン | ハルベルト | ラジルダ, ピピスタ | 350 | 350 | 115 | 70 |
| デルトルーイ | スコーピオン | ピピスタ, ノルゼン | 411 | 121 | 0 | 100 |
| ブリガトリーギ | トライデント | ノルゼン, ベルサス | 178 | 445 | 92 | 184 |
| ロンギヌス | リュッセル | ベルサス, モクラド村 | 570 | 163 | 231 | 168 |
| ディアボリック | サイズ | モクラド村 | 550 | 347 | 327 | 0 |
| ヴァルムブル | フォルティスピアー | バルカ(最終ダンジョン出現後の商店街のみ) | 680 | 309 | 289 | 154 |
| 名称 | 継承先防具 | 継承先防具の購入場所 | 斬防 | 打防 | 術防 | HP回復 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ピロクセーム | アイアンメイル | アニカマル, バビログラード, バルカ | 312 | 56 | 68 | 71 |
| サフィーロ | スチールメイル | バビログラード, バルカ, ラジルダ | 128 | 298 | 106 | 81 |
| アーキュイバス | シルバーメイル | ラジルダ, ピピスタ | 255 | 255 | 112 | 102 |
| ラズリート | スターメイル | ピピスタ, ノルゼン | 32 | 12 | 10 | 255 |
| マクシミリアン | ミスリルメイル | ノルゼン, ベルサス | 203 | 123 | 306 | 112 |
| フースガンブ | ルーンメイル | ベルサス, モクラド村 | 444 | 444 | 180 | 12 |
| フレイタニエル | プラチナメイル | モクラド村 | 567 | 331 | 191 | 150 |
| ヴィトログラム | フォルティメイル | バルカ(最終ダンジョン出現後の商店街のみ) | 600 | 300 | 230 | 180 |
| 名称 | 継承先武器 | 継承先武器の購入場所 | 斬攻 | 打攻 | 術攻 | FG回復 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三味線 | フェイスタッフ | サニイタウン, アニカマル | 80 | 120 | 200 | 109 |
| アンダリューサイト | ソウルセプター | アニカマル, バビログラード, バルカ | 206 | 271 | 116 | 91 |
| ジストロジース | ホーンロッド | バビログラード, バルカ, ラジルダ< | 281 | 243 | 123 | 101 |
| アンナール | リリックセプター | ラジルダ, ピピスタ | 213 | 421 | 198 | 76 |
| ゲイリュイオン | ホーリィスタッフ | ピピスタ, ノルゼン | 297 | 375 | 243 | 71 |
| グリーザル | ムーンセプター | ノルゼン, ベルサス | 36 | 537 | 184 | 91 |
| デュオニクス | シャイニングロッド | ベルサス, モクラド村 | 341 | 254 | 328 | 178 |
| ティファレート | グランドセプター | モクラド村 | 693 | 302 | 367 | 0 |
| ベルナテッタ | フォルティスタッフ | バルカ(最終ダンジョン出現後の商店街のみ) | 500 | 727 | 420 | 240 |
| 名称 | 継承先防具 | 継承先防具の購入場所 | 斬防 | 打防 | 術防 | HP回復 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チャルミール | ムーンクローク | アニカマル, バビログラード, バルカ | 98 | 98 | 133 | 112 |
| ウェディングドレス | ゴールドクローク | バビログラード, バルカ, ラジルダ | 90 | 90 | 170 | 140 |
| サニーレイン | ミスティクローク | ラジルダ, ピピスタ | 123 | 182 | 141 | 152 |
| ヴィジアーヌ | クリスタルクローク | ピピスタ, ノルゼン | 262 | 262 | 12 | 6 |
| ベールイール | ウイッチクローク | ノルゼン, ベルサス | 12 | 12 | 18 | 333 |
| エンダール | スピリットクローク | ベルサス, モクラド村 | 293 | 293 | 112 | 112 |
| ブレバンディ | プリズムクローク | モクラド村 | 124 | 124 | 262 | 302 |
| エクサール | フォルティクローク | バルカ(最終ダンジョン出現後の商店街のみ) | 300 | 300 | 300 | 270 |
| 名称 | 継承先武器 | 継承先武器の購入場所 | 斬攻 | 打攻 | 術攻 | FG回復 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| すず | サイティ | サニイタウン, アニカマル | 21 | 115 | 43 | 134 |
| シンガータ | アイアンアームズ | アニカマル, バビログラード, バルカ | 54 | 181 | 47 | 78 |
| ユワンヤン | ブランディッシュ | バビログラード, バルカ, ラジルダ | 203 | 210 | 74 | 163 |
| チェンクンチェ | スチールアームズ | ラジルダ, ピピスタ | 241 | 73 | 78 | 201 |
| ディストランゲ | バグナウ | ピピスタ, ノルゼン | 241 | 241 | 75 | 209 |
| エクリプソン | シルバーアームズ | ノルゼン, ベルサス | 297 | 89 | 121 | 185 |
| バーティロンギ | ウルゴ | ベルサス, モクラド村 | 140 | 465 | 83 | 274 |
| アンスワーク | ミスリルアームズ | モクラド村 | 378 | 378 | 184 | 0 |
| ツウェイセル | フォルティアームズ | バルカ(最終ダンジョン出現後の商店街のみ) | 471 | 117 | 169 | 317 |
| 名称 | 継承先防具 | 継承先防具の購入場所 | 斬防 | 打防 | 術防 | HP回復 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ナッシェビルド | アイアンプレート | アニカマル, バビログラード, バルカ | 16 | 32 | 16 | 161 |
| ボルレックス | スチールプレート | バビログラード, バルカ, ラジルダ | 231 | 13 | 121 | 123 |
| クリスプレイス | シルバープレート | ラジルダ, ピピスタ | 48 | 121 | 203 | 193 |
| ディスペレート | スタープレート | ピピスタ, ノルゼン | 202 | 223 | 216 | 142 |
| バウルスタング | ミスリルプレート | ノルゼン, ベルサス | 89 | 197 | 329 | 178 |
| アラキラース | ルーンプレート | ベルサス, モクラド村 | 356 | 356 | 91 | 211 |
| ソレーディア | プラチナプレート | モクラド村 | 333 | 422 | 262 | 223 |
| ジャスティン | フォルティプレート | バルカ(最終ダンジョン出現後の商店街のみ) | 340 | 560 | 340 | 95 |
| 名称 | 継承先武器 | 継承先武器の購入場所 | 斬攻 | 打攻 | 術攻 | FG回復 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブルースハープ | ソウルカード | アニカマル, バビログラード, バルカ | 39 | 130 | 112 | 119 |
| グロウイン | 152 | 46 | 131 | 130 | ||
| セイロスタ | スターカード | バビログラード, バルカ, ラジルダ | 178 | 53 | 206 | 134 |
| ファーゼルナー | リリックカード | ラジルダ, ピピスタ | 62 | 207 | 163 | 117 |
| ハインデルタ | ホーリィカード | ピピスタ, ノルゼン | 233 | 70 | 223 | 204 |
| ヴィスコンティ | シルバーカード | ノルゼン, ベルサス | 85 | 282 | 274 | 189 |
| セイクレッド | ムーンカード | ベルサス, モクラド村 | 465 | 140 | 198 | 180 |
| デルケルティ | シャイニングカード | モクラド村 | 313 | 94 | 504 | 0 |
| アインダール | フォルティカード | バルカ(最終ダンジョン出現後の商店街のみ) | 430 | 129 | 469 | 321 |
ヒルダの武器「ソウルカード」のみ、二種類のイレギュラー形状があり、どちらになるかはランダム。
| 名称 | 継承先防具 | 継承先防具の購入場所 | 斬防 | 打防 | 術防 | HP回復 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイナクロス | ムーンローブ | アニカマル, バビログラード, バルカ | 161 | 161 | 161 | 65 |
| リフレール | ゴールドローブ | バビログラード, バルカ, ラジルダ | 114 | 278 | 194 | 71 |
| ラナウンシー | ミスティローブ | ラジルダ, ピピスタ | 18 | 12 | 311 | 164 |
| スペルエイム | クリスタルローブ | ピピスタ, ノルゼン | 399 | 252 | 114 | 73 |
| ファウルフェザー | ウィッチローブ | ノルゼン, ベルサス | 279 | 379 | 108 | 119 |
| ハルモニア | スピリットローブ | ベルサス, モクラド村 | 262 | 123 | 199 | 232 |
| ディメーテル | プリズムローブ | モクラド村 | 64 | 42 | 555 | 6 |
| シーリコート | フォルティローブ | バルカ(最終ダンジョン出現後の商店街のみ) | 590 | 290 | 390 | 180 |