ファルガイアに存在する全ての宝箱の場所をまとめています。
ファルガイア中の宝箱を全て集めてブラックボックスと話すと戦闘になります。この戦闘に勝利するとEx.ファイルキーが入手できます。
ブラックボックスはティムニーにおり、町の西の金網でできている橋にジャンパーブーツを使って掴まり、付近にある穴と落ちることによって行くことができます。話すと、世界の全宝箱数といくつの宝箱を開けているかを聞くことが出来ますが、この全宝箱数にはブラックボックス自身の数も含まれていますので、実際にファルガイアにある宝箱は、こいつが言っている数より一つ少ないです。
Contents
| 合計 | 3 |
|---|---|
| 詳細な場所 | 備考 |
| 村長の家 | グッズ「セットボム」なので必ず取ります。 |
| 厩舎の裏の穴からハンペン | --- |
| 村の西にあるポールに向かってワイヤーフックを使った先 | --- |
| 合計 | 1 |
|---|---|
| 詳細な場所 | 備考 |
| --- | アーデルハイドに魔族が侵攻して来た後ならいつでも入手可能です。 |
| 合計 | 6 |
|---|---|
| 詳細な場所 | 備考 |
| ザックを仲間にしたところの扉の奥 | 扉を開けるのにデュプリケイターが一つ、中にある6つの宝のウチ3つがデュプリケイターの宝箱です。 |
| 合計 | 3 |
|---|---|
| 詳細な場所 | 備考 |
| --- | 町の北西にある建物で、マイトグローブを使って水門を開けます。その後、南東の階段をおりて宝箱を取りに行きますがすべて取るにはジャンパーブーツが必要です。 |
| 合計 | 1 |
|---|---|
| 詳細な場所 | 備考 |
| 祭壇の裏、涙のかけらを使う扉の奥。 | --- |
| 合計 | 12 |
|---|---|
| 詳細な場所 | 備考 |
| --- | --- |
| 合計 | 3 |
|---|---|
| 詳細な場所 | 備考 |
| 二つは町の中、一つは家の中 | ケイジングタワークリア後ならいつでも入手可能です。 |
| 合計 | 1 (+1) |
|---|---|
| 詳細な場所 | 備考 |
| 宿屋の二階にデュプリケイター宝箱 | --- |
| ブラックボックス | (+1)となっているのは、ブラックボックス自身も数に含む為です。ブラックボックス以外の宝箱を全て取ってから改めて話しましょう。 |
| 合計 | 5 |
|---|---|
| 詳細な場所 | 備考 |
| 海岸に4つ | ゴーストシップをクリアすると、ゴーストシップ甲板で見えていた宝箱が流れ着いています。 |
| 高台に1つ | 木箱をグレネードで壊して取りに行きます。 |
| 合計 | 1 |
|---|---|
| 詳細な場所 | 備考 |
| 町の西 | ジェーンの家の縁側からハンペンを使って入手できます。 |
| 合計 | 1 |
|---|---|
| 詳細な場所 | 備考 |
| --- | --- |
| 合計 | 5 |
|---|---|
| 詳細な場所 | 備考 |
| --- | ディテクターを使って発見します。 |
| 合計 | 3 |
|---|---|
| 詳細な場所 | 備考 |
| 村の西にある滝の裏 | ディテクターを使って発見します。 |
| 合計 | 1 |
|---|---|
| 詳細な場所 | 備考 |
| 工房南西の洞窟 | ディテクターを使って発見し、木箱を壊して取ります。 |
| 合計 | 1 |
|---|---|
| 詳細な場所 | 備考 |
| 闘技場マップの北西から奥にいったところ | 扉がディプリケイターです。 |
| 合計 | 14 |
|---|---|
| 詳細な場所 | 備考 |
| エルゥほこら1-6 | ファルガイア各地にあるエルゥのほこらで、3・4はデュプリケイター、5・6は涙のかけらが必要です。 |
| エルゥ界のエルゥのほこら | ABYSS 参照。ほこら内でディテクターを使うと宝箱部屋への入口を発見できる。 |
| 合計 | 30 |
|---|---|
| 詳細な場所 | 備考 |
| パズルボックスの場所は WORLD MAP 参照 | --- |
| 合計 | 6 | |
|---|---|---|
| FLOOR | 宝箱の数 | 備考 |
| 4 | 1 | --- |
| 6 | 2 | うち一つは、FLOOR:5の壁を爆弾で破壊して入手します。 |
| 7 | 1 | --- |
| 8 | 1 | --- |
| 9 | 1 | --- |
空の宝箱も数に含まれます。
| 合計 | 12 | |
|---|---|---|
| FLOOR | 宝箱の数 | 備考 |
| 2 | 3 | パスワード「ひぎにつうずもの」 |
| 3 | 3 | パスワード「フルカネルリ」 |
| 5 | 1 | --- |
| 7 | 2 | --- |
| 9 | 2 | --- |
| 11 | 2 | --- |
| 合計 | 5 | |
|---|---|---|
| FLOOR | 宝箱の数 | 備考 |
| 1 | 1 | --- |
| 3 | 1 | --- |
| 12 | 1 | FLOOR:2の下層、西側にあるデュプリケイターが必要な扉の奥。 |
| 14 | 1 | --- |
| 15 | 1 | --- |
初めて来た時でもエマさんの質問に三回まだだと答えると、エマさんが一時的に仲間になります。
| 合計 | 10 | |
|---|---|---|
| FLOOR | 宝箱の数 | 備考 |
| 2 | 1 | エマさんが必要。 |
| 3 | 1 | --- |
| 4 | 2 | --- |
| 12 | 1 | エマさんが必要。 |
| 16 | 2 | --- |
| 17 | 1 | エマさんが必要。 |
| 20 | 2 | グッズ「ジャンパーブーツ」が必要。 |
| 合計 | 6 | |
|---|---|---|
| FLOOR | 宝箱の数 | 備考 |
| 3 | 1 | --- |
| 6 | 2 | --- |
| 8 | 1 | FLOOR:4の木箱をグレネードで破壊した奥。 |
| 13 | 1 | FLOOR:5の木箱をグレネードで破壊した奥。 |
| 14 | 1 | FLOOR:5の木箱をグレネードで破壊した奥。 |
| 合計 | 15 | |
|---|---|---|
| FLOOR | 宝箱の数 | 備考 |
| 4 | 1 | --- |
| 5 | 3 | --- |
| 6 | 2 | FLOOR:4の壁を爆弾で破壊した奥。 |
| 7 | 5 | FLOOR:6の木の板をジャンパーブーツを使って下に落とした先。 |
| 8 | 1 | ハンペンを使って入手。 |
| 9 | 4 | --- |
| 10 | 2 | --- |
| 合計 | 10 | |
|---|---|---|
| FLOOR | 宝箱の数 | 備考 |
| 2 | 2 | FLOOR:1の西にあるデュプリケイター扉。 |
| 5 | 2 | --- |
| 6 | 1 | --- |
| 7 | 2 | --- |
| 9 | 1 | --- |
| 10 | 1 | --- |
| 12 | 1 | --- |
| 合計 | 10 | |
|---|---|---|
| FLOOR | 宝箱の数 | 備考 |
| 2 | 1 | --- |
| 4 | 1 | --- |
| 5 | 2 | FLOOR:4の壁を破壊して行く先。 |
| 6 | 1 | ハンペンを使って入手。 |
| 7 | 3 | うち一つはハンペンを使って入手。 |
| 10 | 2 | FLOOR:9の壁を破壊して行く先。宝箱は一つがデュプリケイター。 |
| 合計 | 10 | |
|---|---|---|
| FLOOR | 宝箱の数 | 備考 |
| 2 | 2 | --- |
| 4 | 3 | --- |
| 5 | 1 | --- |
| 6 | 2 | --- |
| 7 | 2 | --- |
| 合計 | 8 | |
|---|---|---|
| FLOOR | 宝箱の数 | 備考 |
| 2 | 3 | 初めてくる時はここのグッズ「ディテクター」の入った宝箱1個しか取れない。 |
| 6 | 2 | --- |
| 7 | 1 | FLOOR:8の壁を破壊していく先。 |
| 12 | 2 | 一度サンドリバーを抜けた後、ヤード側の出入口にいる小猿に話すと道を開けてくれる。 |
甲板の上で見えている4つの宝箱は、クリア後にヤードに流れ着くので、ヤードの宝箱としてカウントすることにします。
| 合計 | 1 | |
|---|---|---|
| FLOOR | 宝箱の数 | 備考 |
| ? | 1 | グッズ「マイトグローブ」が入っている宝箱で必ず取る。 |
| 合計 | 9 | |
|---|---|---|
| FLOOR | 宝箱の数 | 備考 |
| 4 | 3 | --- |
| 8 | 3 | --- |
| 11 | 3 | --- |
| 合計 | 16 | |
|---|---|---|
| FLOOR | 宝箱の数 | 備考 |
| ロディ側ルート | ||
| 4 | 3 | うち一つデュプリケイター。 |
| 5 | (4個中) 2 | --- |
| 7 | 2 | --- |
| 12 | 1 | --- |
| 17 | 1 | --- |
| ジェーン側ルート | ||
| 8 | 2 | --- |
| 5 | (4個中) 2 | --- |
| 11 | 3 | FLOOR:10にあるスイッチをジャンパーブーツを使って押すことによって扉が開く。 |
| 合計 | 13 | |
|---|---|---|
| FLOOR | 宝箱の数 | 備考 |
| 3 | 1 | --- |
| 5 | 3 | --- |
| 6 | 3 | --- |
| 13 | 2 | --- |
| 15 | 2 | --- |
| 16 | 2 | --- |
| 合計 | 16 | |
|---|---|---|
| FLOOR | 宝箱の数 | 備考 |
| 2 | 4 | FLOOR:1にあるデュプリケイター扉の奥。 |
| 9 | 3 | --- |
| 13 | 3 | --- |
| 14 | 3 | FLOOR:8から行く道。 |
| 15 | 2 | --- |
| 19 | 1 | --- |
| 合計 | 4 | |
|---|---|---|
| FLOOR | 宝箱の数 | 備考 |
| 4 | 1 | --- |
| 5 | 1 | --- |
| 10 | 1 | --- |
| 13 | 1 | 初めて来る時はこの宝箱のみ。 |
| 合計 | 22 | |
|---|---|---|
| FLOOR | 宝箱の数 | 備考 |
| 1 | 3 | 全てデュプリケイター。コールホイッスル入手後、エルゥ界・咎人の工房を裏口から出た先にある海で海龍のうろこを使うことで取りに行くことができる。 |
| 3 | 3 | うち二つデュプリケイター。 |
| 4 | 2 | --- |
| 5 | 1 | --- |
| 6 | 2 | --- |
| 8 | 1 | --- |
| 10 | 1 | --- |
| 11 | 2 | --- |
| 12 | 1 | --- |
| 14 | 3 | --- |
| 15 | 3 | --- |
| 合計 | 9 | |
|---|---|---|
| FLOOR | 宝箱の数 | 備考 |
| 3 | 3 | --- |
| 4 | 3 | --- |
| 7 | 3 | うち二つデュプリケイター。 |
| 合計 | 13 | |
|---|---|---|
| FLOOR | 宝箱の数 | 備考 |
| 4 | 1 | --- |
| 8 | 2 | --- |
| 9 | 3 | --- |
| 10 | 2 | --- |
| 14 | 3 | --- |
| 15 | 2 | --- |
| 合計 | 1 | |
|---|---|---|
| FLOOR | 宝箱の数 | 備考 |
| ? | 1 | 取らないとゼットが出てこないので、必ず取ります。 |
全ての宝箱は見えていないので、ディテクターを使って発見する必要があります。また、全ての宝箱がデュプリケイターが必要な宝箱です。
| 合計 | 10 | |
|---|---|---|
| FLOOR | 宝箱の数 | 備考 |
| 1 | 4 |
|
| 3 | 2 |
|
| 6 | 2 |
|
| 7 | 2 |
|
デ・レ・メタリカ写本は、原作の方で入手したイベントアイテム「知識のカギ」を、クラン修道院の本棚にある写本に対して使うことによって行くことができます。ちなみに写本の最深部には封印獣のバラムがいます。
| 合計 | 9 | |
|---|---|---|
| FLOOR | 宝箱の数 | 備考 |
| デ・レ・メタリカ原作 | ||
| 2 | 4 | --- |
| 4 | 1 | --- |
| デ・レ・メタリカ写本 | ||
| 13 | 1 | --- |
| 14 | 1 | --- |
| 15 | 1 | --- |
| 16 | 1 | --- |
ジェミニ回路の入っている大きな宝箱は数に入りません。
| 合計 | 6 | |
|---|---|---|
| FLOOR | 宝箱の数 | 備考 |
| 4 | 1 | --- |
| 14 | 5 | --- |
| 合計 | 16 | |
|---|---|---|
| FLOOR | 宝箱の数 | 備考 |
| 2 | 3 | FLOOR:1にあるデュプリケイター扉の奥。 |
| 6 | 2 | --- |
| ロディルート | ||
| 20 | 3 | --- |
| ザックルート | ||
| 29 | 1 | --- |
| セシリアルート | ||
| 27 | 2 | --- |
| 28 | 5 | FLOOR:27の壁を破壊した先。 |
| 合計 | 7 | |
|---|---|---|
| FLOOR | 宝箱の数 | 備考 |
| 5 | 2 | FLOOR:2にあるデュプリケイター扉の奥。 |
| 8 | 2 | FLOOR:2にあるデュプリケイター扉の奥。 |
| 12 | 1 | --- |
| 19 | 2 | FLOOR:18にあるデュプリケイター扉の奥。 |
| 合計 | 24 | |
|---|---|---|
| FLOOR | 宝箱の数 | 備考 |
| 2 | 2 | --- |
| 6 | 3 | --- |
| 8 | 3 | --- |
| 9 | 1 | --- |
| 11 | 2 | --- |
| 16 | 1 | --- |
| 19 | 2 | --- |
| 22 | 2 | --- |
| 24 | 3 | --- |
| 30 | 2 | --- |
| 35 | 3 | 塔内にある全5つのスイッチをグレネードで押すことによってFLOOR:34から行くことができる。 |
| 合計 | 14 | |
|---|---|---|
| FLOOR | 宝箱の数 | 備考 |
| 5 | 1 | --- |
| 8 | 1 | --- |
| 13 | 4 | 緑クリスタルエリア |
| 19 | 4 | 青クリスタルエリア |
| 26 | 4 | 赤クリスタルエリア |
殺生石窟そのものについては、コールホイッスルを参照して下さい。
| 合計 | 8 | |
|---|---|---|
| FLOOR | 宝箱の数 | 備考 |
| 12 | 1 | アルターパーツ3つ |
| 26 | 1 | クレストグラフ |
| 35 | 1 | 雷属性耐性3 |
| 38 | 1 | 氷属性耐性3 |
| 41 | 1 | 光属性耐性3 |
| 43 | 1 | 20000ギャラ |
| 44 | 1 | 闇属性耐性3 |
| 48 | 1 | レベルアップル3つ |
簡易マップ
数字はFLOORナンバー、*マーク付きは宝箱ありです。
------------------------------------------
MAP1 (From FLOOR:1) |MAP2 (From MAP1)
(05 -> MAP2-06) | (08 -> MAP3-09)
| (30 -> MAP7-36)
| (32 -> MAP6-33)
| (36 -> MAP6-35)
|
05 - 04 | 08 30 28
| | | | |
26*- 03 - 24 - 25 | 07 - 06 - 27
| | | | |
02 | 32 36 29
------------------------------------------
MAP3 (From MAP2) |MAP4 (From MAP3)
(15 -> MAP4-16) | (20 -> MAP5-21)
| (20以外 -> 16)
|
43*- 11 - 12* 15 | 20 - 19 - 18
| | | | | |
09 - 10 13 - 14 | 46 - 45 - 17
| | | | | | |
41*- 40 - 42 44* | 48*- 47 16
------------------------------------------
MAP5 (From MAP4) |MAP6 (From MAP2)
(22 -> BOSS) | (34 -> MAP2-06)
|
22 | 33 - 34
| | |
21 | 35*
------------------------------------------
MAP7 (From MAP2)
(37 -> MAP2-06)
36 - 37 - 38*
|
39